Wyniki konkursu
AKTUALNE WYNIKI KONKURSU
Maj 2019
Klasy I - III
1. Bella 1B | Klimczok, Hrobacza Łąka, Czupel |
2. Jarzębinka 2C | Czupel, Klimczok, Hrobacza Łąka, Równica |
3. Eliska 1A | Wielka Czantoria, Babia Góra, Klimczok, Równica, Skrzyczne, Czupel, Hrobacza Łąka, Wielka Racza, Barania Góra, Stożek, Bendoszka Wielka, Wielka Rycerzowa, Łamana Skała, Romanka, Pilsko |
4. Julietta 2B | Barania Góra, Wielka Racza, Wielka Rycerzowa, Klimczok, Równica, Czupel |
5. Puma 1A | Czupel, Równica, Klimczok, Stożek, Hrobacza Łąka, Skrzyczne, Wielka Czantoria |
6. Małgorzata 2B | Pilsko, Magurka, Klimczok |
7. Laurka 1C | Klimczok |
8. Everest 2A | Stożek |
9. Beskidek 2C | Wielka Czantoria |
10. Bazia 3A | Czupel, Hrobacza Łąka, Klimczok, Stożek |
11. Umberto 1C | Czupel |
12. Jarzębinka 2C | Klimczok, Czupel |
13. Malina BB | Czupel, Chrobacza Łąka, Klimczok, Stożek |
14. Miś Matyś 2A | Klimczok, Hrobacza Łąka, Czupel, Łamana Skała, Skrzyczne, Czantoria, Równica, Wielka Rycerzowa, Romanka, Bendoszka Wielka |
15. Paprotka 2C | Hrobacza Łąka, Klimczok, Magurka |
16. Roza 2B | Czupel |
17. Ola166 3A | Czupel, Równica, Klimczok, Wielka Czantoria, Skrzyczne, Hrobacza Łąka |
18. Ludwik 1B | Hrobacza Łąka, Równica, Czupel, Łamana Skała, Stożek, Klimczok, Pilsko, Bendoszka Wielka, Skrzyczne, Wielka Czantoria, Barania Góra |
19. Cypeks 2B | Czupel, Hrobacza Łąka, Skrzyczne |
20. Bibistulek 3A | Czupel, skrzyczne, Barania Góra, Wielka Rycerzowa, Łamana Skała, Hrobacza Łąka, Klimczok, Romanka |
Klasy IV-VII
1. Gruszka 4C | Czupel |
2. Mgieczek 4D | Skrzyczne, Czupel |
3. Mixu 20L 5D | Czupel |
4. Rafsyt 5A | Czupel, Łysica, |
5. Wiki 4D | Łysica, Radziejowa, Turbacz, Lackowa, Skrzyczne, Lubomir, Czupel, Mogielica, Wysoka, Biskupia Kopa |
6. Oli 4C | Łysica, Radziejowa, Turbacz, Lackowa, Skrzyczne, Lubomir, Czupel, Mogielica, Wysoka, Biskupia Kopa |
7. Ryś Maryś 4D | Czupel, Skrzyczne |
8. Alex 5C | Czupel, Skrzyczne, Lubomir, Babia Góra, Wysoka |